短期入所療養介護(ショートステイ)の [ 4人部屋 ] をご利用の場合
<基本料金>施設サービス費1割負担(管理栄養士加算を含む)+食費+居住費+その他の料金です。
  1割負担 食 費 居住費 その他の 一般棟(2階) 認知症専門棟(3階)
料  金 合計/1日 合計 合計/1日 合計
  第1段階 637 300 0 400 1,337 ×日数分 1,414 ×日数分
経過的 第2段階 637 390 320 400 1,747 1,824
要介護 第3段階 637 650 320 400 2,007 2,084
  第4段階 637 1,700 450 400 3,187 3,264
  第1段階 854 300 0 400 1,554 ×日数分 1,631 ×日数分
要介護 第2段階 854 390 320 400 1,964 2,041
1 第3段階 854 650 320 400 2,224 2,301
  第4段階 854 1,700 450 400 3,404 3,481
  第1段階 903 300 0 400 1,603 ×日数分 1,680 ×日数分
要介護 第2段階 903 390 320 400 2,013 2,090
2 第3段階 903 650 320 400 2,273 2,350
  第4段階 903 1,700 450 400 3,453 3,530
  第1段階 957 300 0 400 1,657 ×日数分 1,734 ×日数分
要介護 第2段階 957 390 320 400 2,067 2,144
3 第3段階 957 650 320 400 2,327 2,404
  第4段階 957 1,700 450 400 3,507 3,584
  第1段階 1,011 300 0 400 1,711 ×日数分 1,788 ×日数分
要介護 第2段階 1,011 390 320 400 2,121 2,198
4 第3段階 1,011 650 320 400 2,381 2,458
  第4段階 1,011 1,700 450 400 3,561 3,638
  第1段階 1,065 300 0 400 1,765 ×日数分 1,842 ×日数分
要介護 第2段階 1,065 390 320 400 2,175 2,252
5 第3段階 1,065 650 320 400 2,435 2,512
  第4段階 1,065 1,700 450 400 3,615 3,692
短期入所療養介護(ショートステイ)の [ 個室 ] をご利用の場合
<基本料金>施設サービス費1割負担(管理栄養士加算を含む)+食費+居住費+その他の料金です。
  1割負担 食 費 居住費 その他の 一般棟(2階)
料  金 合計/1日 合計
  第1段階 577 300 320 400 1,597 ×日数分
経過的 第2段階 577 390 490 400 1,857
要介護 第3段階 577 650 490 400 2,117
  第4段階 577 1,700 1,640 400 4,317
  第1段階 753 300 320 400 1,773 ×日数分
要介護 第2段階 753 390 490 400 2,033
1 第3段階 753 650 490 400 2,293
  第4段階 753 1,700 1,640 400 4,493
  第1段階 803 300 320 400 1,823 ×日数分
要介護 第2段階 803 390 490 400 2,083
2 第3段階 803 650 490 400 2,343
  第4段階 803 1,700 1,640 400 4,543
  第1段階 857 300 320 400 1,877 ×日数分
要介護 第2段階 857 390 490 400 2,137
3 第3段階 857 650 490 400 2,397
  第4段階 857 1,700 1,640 400 4,597
  第1段階 911 300 320 400 1,931 ×日数分
要介護 第2段階 911 390 490 400 2,191
4 第3段階 911 650 490 400 2,451
  第4段階 911 1,700 1,640 400 4,651
  第1段階 965 300 320 400 1,985 ×日数分
要介護 第2段階 965 390 490 400 2,245
5 第3段階 965 650 490 400 2,505
  第4段階 965 1,700 1,640 400 4,705
※4人部屋・個室 共に自己負担額の実際の請求額は端数処理の都合上10円未満の増減があります。
≪ 加算料金 短期入所用 ≫
※認知症専門棟は、1日77 円が加算されています。
※入所時および退所時に施設送迎を行った場合は、それぞれ 187 円が加算されます。
※医師の指示に基づく療養食を召し上がる場合は、1日24 円が加算されます。
※おむつ代は、施設サービス費に含まれる為、自己負担はありません。
<食費の内訳>
朝食 : 500 昼食 : 600 円 夕食 : 600 円 / 1日合計 1,700 円
※ 参考  利用者負担、第1段階〜第3段階の食事内訳
朝食 : 400 円 昼食 : 450 円 夕食 : 530 円
<その他の料金内訳> 日常生活消耗品費 200 円
合計 : 400 円 / 日
教養娯楽費 100 円
おやつ代(嗜好品) 100 円
<加算料金>
    料    金 (税込)
個室代 特別個室(2階一人部屋) 2,100 円 / 日
二人部屋       (2階二人部屋) 1,050 円 / 日
理容代 散     髪 1,500 円 / 回
顔そり : 女性のみ   500 円 / 回
★介護保険利用料助成 ・ 減額制度について
@特定入所者介護サービス費    市町村民税非課税世帯の方は負担限度額での費用になります。
A高額介護サー ビス費        利用者負担の 1 割の合計額が一定の上限額を超えた場合。   
※手続きは各市町村窓口になります。詳細は事務所までお問い合わせください。
介護老人保健施設  狭山ケアセンター