介護老人保健施設 【 施 設 利 用 料 一 覧 】
狭山ケアセンター  
施設入所 [ 4人部屋 ] をご利用の場合
<基本料金>施設サービス費1割負担(管理栄養士加算を含む)+食費+居住費+その他の料金です。
  1割負担 食 費 居住費 その他の 一般棟(2階) 認知症専門棟(3階)
料  金 合計/1日 合計/30日 合計/1日 合計/30日
  第1段階 803 300 0 400 1,503 45,090 1,580 47,400
要介護 第2段階 803 390 320 400 1,913 57,390 1,990 59,700
1 第3段階 803 650 320 400 2,173 65,190 2,250 67,500
  第4段階 803 1,700 450 400 3,353 100,590 3,430 102,900
  第1段階 853 300 0 400 1,553 46,590 1,630 48,900
要介護 第2段階 853 390 320 400 1,963 58,890 2,040 61,200
2 第3段階 853 650 320 400 2,223 66,690 2,300 69,000
  第4段階 853 1,700 450 400 3,403 102,090 3,480 104,400
  第1段階 906 300 0 400 1,606 48,180 1,683 50,490
要介護 第2段階 906 390 320 400 2,016 60,480 2,093 62,790
3 第3段階 906 650 320 400 2,276 68,280 2,353 70,590
  第4段階 906 1,700 450 400 3,456 103,680 3,533 105,990
  第1段階 961 300 0 400 1,661 49,830 1,738 52,140
要介護 第2段階 961 390 320 400 2,071 62,130 2,148 64,440
4 第3段階 961 650 320 400 2,331 69,930 2,408 72,240
  第4段階 961 1,700 450 400 3,511 105,330 3,588 107,640
  第1段階 1,014 300 0 400 1,714 51,420 1,791 53,730
要介護 第2段階 1,014 390 320 400 2,124 63,720 2,201 66,030
5 第3段階 1,014 650 320 400 2,384 71,520 2,461 73,830
  第4段階 1,014 1,700 450 400 3,564 106,920 3,641 109,230
施設入所 [ 個室 ] をご利用の場合
<基本料金>施設サービス費1割負担(管理栄養士加算を含む)+食費+居住費+その他の料金です。
  1割負担 食 費 居住費 その他の 一般棟(2階)
料  金 合計/1日 合計/30日
  第1段階 723 300 320 400 1,743 52,290
要介護 第2段階 723 390 490 400 2,003 60,090
1 第3段階 723 650 490 400 2,263 67,890
  第4段階 723 1,700 1,640 400 4,463 133,890
  第1段階 773 300 320 400 1,793 53,790
要介護 第2段階 773 390 490 400 2,053 61,590
2 第3段階 773 650 490 400 2,313 69,390
  第4段階 773 1,700 1,640 400 4,513 135,390
  第1段階 826 300 320 400 1,846 55,380
要介護 第2段階 826 390 490 400 2,106 63,180
3 第3段階 826 650 490 400 2,366 70,980
  第4段階 826 1,700 1,640 400 4,566 136,980
  第1段階 881 300 320 400 1,901 57,030
要介護 第2段階 881 390 490 400 2,161 64,830
4 第3段階 881 650 490 400 2,421 72,630
  第4段階 881 1,700 1,640 400 4,621 138,630
  第1段階 934 300 320 400 1,954 58,620
要介護 第2段階 934 390 490 400 2,214 66,420
5 第3段階 934 650 490 400 2,474 74,220
  第4段階 934 1,700 1,640 400 4,674 140,220
※4人部屋・個室 共に自己負担額の実際の請求額は端数処理の都合上10円未満の増減があります。
≪ 加算料金 施設入所用 ≫
※認知症専門棟は、1日77 円が加算されています。
※入所した日から30日以内の期間については、初期加算として 1日31 円が加算されます。
※医師の指示に基づく療養食を召し上がる場合は、 1日24 円が加算されます。
※当施設は利用者の栄養状態を把握し、その方にあった栄養ケア計画を作成し、実施しているため
  栄養ケアマネジメント加算として 1日13 円が加算されます。
※おむつ代は、施設サービス費に含まれる為、自己負担はありません。
<食費の内訳>
朝食 : 500 昼食 : 600 円 夕食 : 600 円 / 1日合計 1,700 円
※ 参考  利用者負担、第1段階〜第3段階の食事内訳
朝食 : 400 円 昼食 : 450 円 夕食 : 530 円
<その他の料金内訳> 日常生活消耗品費 200 円
合計 : 400 円 / 日
教養娯楽費 100 円
おやつ代(嗜好品) 100 円
<加算料金>
    料    金 (税込)
個室代 特別個室(2階一人部屋) 2,100 円 / 日
二人部屋       (2階二人部屋) 1,050 円 / 日
理容代 散     髪 1,500 円 / 回
顔そり : 女性のみ   500 円 / 回
★介護保険利用料助成 ・ 減額制度について
@特定入所者介護サービス費    市町村民税非課税世帯の方は負担限度額での費用になります。
A高額介護サー ビス費        利用者負担の 1 割の合計額が一定の上限額を超えた場合。   
※手続きは各市町村窓口になります。詳細は事務所までお問い合わせください。
介護老人保健施設  狭山ケアセンター